简要描述:XBD-W(D)型卧式多级消防泵是公司根据市场的实际需要严格按照国家颁布的GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量检测中心检测,各项性能指标均达到或超过国家标准,并获得上海市消防产品认可证书。
详细介绍
多级消防泵概述:
XBD-W(D)型卧式多级消防泵是公司根据市场的实际需要严格按照国家颁布的GB 6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发的新型消防产品。经国家消防装备质量检测中心检测,各项性能指标均达到或超过国家标准,并获得上海市消防产品认可证书。
产品特点及用途:
1、泵结构紧凑、布置合理、外形美观。
2、进、出口径相同,便于管路连接。
3、泵运行平稳、噪音低、寿命长。
4、密封可靠、无泄漏。
5、流量和压力可根据需要增减泵级数并结合切割叶轮外径予以满足。
XBD-W(D)型系列卧式消防泵适用于消防管路增压送水,供输送清水或物理、化学性质类似于清水的其他液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,也适用于工业和城市给排水、园林喷灌、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
消防泵型号意义:
卧式多级消防泵性能参数表:
型号 | 级数 | 流量Q | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 (kw) | 效率 % | 允许吸上真空高度 Hs m | 必需汽蚀余量 (NPSH)r m | ||
m3/h | L/s | 轴功率 | 电机功率 | |||||||
5 0 W | 2 | 18 | 5 | 18.4 | 1450 | 1.37 | 2.2 | 63 | 7.2 | 3.1 |
3 | 27.6 | 2.05 | 3 | |||||||
4 | 36.8 | 2.73 | 4 | |||||||
5 | 46 | 3.42 | 5.5 | |||||||
6 | 55.2 | 4.10 | 5.5 | |||||||
7 | 64.4 | 4.79 | 7.5 | |||||||
8 | 73.6 | 5.47 | 7.5 | |||||||
9 | 82.8 | 6.15 | 7.5 | |||||||
75 W | 2 | 36 | 10 | 23 | 1450 | 3.22 | 5.5 | 70 | 7.2 | 3 |
3 | 34.5 | 4.83 | 7.5 | |||||||
4 | 46 | 6.44 | 11 | |||||||
5 | 57.5 | 8.05 | 11 | |||||||
6 | 69 | 9.65 | 15 | |||||||
7 | 80.5 | 11.27 | 15 | |||||||
8 | 92 | 12.88 | 18.5 | |||||||
9 | 103.5 | 14.49 | 18.5 | |||||||
100 W | 2 | 69 | 19.2 | 31.2 | 1450 | 8.03 | 11 | 73 | 7 | 3.3 |
3 | 46.8 | 12.05 | 15 | |||||||
4 | 62.4 | 16.07 | 22 | |||||||
5 | 78 | 20.09 | 30 | |||||||
6 | 93.6 | 24.11 | 30 | |||||||
7 | 109.2 | 28.13 | 37 | |||||||
8 | 124.8 | 32.14 | 45 | |||||||
9 | 140.4 | 36.16 | 45 | |||||||
125 W | 2 | 90 | 25 | 43.2 | 1450 | 14.32 | 22 | 74 | 6.8 | 3.4 |
3 | 64.8 | 21.48 | 30 | |||||||
4 | 96.4 | 28.63 | 45 | |||||||
5 | 108 | 35.79 | 55 | |||||||
6 | 129.6 | 42.95 | 75 | |||||||
7 | 151.2 | 50.11 | 75 | |||||||
8 | 172.8 | 57.27 | 90 | |||||||
9 | 194.4 | 64.43 | 90 | |||||||
150 W | 2 | 155 | 43 | 60 | 1480 | 32.91 | 45 | 77 | 7.6 | 2.7 |
3 | 90 | 49.3 | 75 | |||||||
4 | 120 | 65.8 | 90 | |||||||
5 | 150 | 82.2 | 110 | |||||||
6 | 180 | 98.7 | 132 | |||||||
7 | 210 | 115.1 | 132 | |||||||
8 | 240 | 131.6 | 160 | |||||||
9 | 270 | 148 | 180 |
卧式多级消防泵订购须知:
㈠、①产品名称与消防泵型号②消防泵口径③消防泵扬程(m)④消防泵流量⑤压消防泵电机功率(KW)⑥消防泵转速(r/min)⑦消防泵电压〔V〕⑧消防泵材质⑨消防泵是否带附件以便乐天堂fun88的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的消防泵产品型号,请按消防泵型号直接向乐天堂fun88泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由乐天堂fun88乐天堂fun88泵业的技术专家为您审核把关。
感谢您访问乐天堂fun88上海乐天堂fun88泵业的【 51-hb.com 】,如有任何疑问.您可以致电给乐天堂fun88,乐天堂fun88一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
产品咨询
欢迎您添加乐天堂fun88,了解更多信息