简要描述:无堵塞潜水排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。
乐天堂fun88相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 乐天堂fun88 | 材质 | 铸铁 |
---|---|---|---|
性能 | 不阻塞 | 原理 | 离心 |
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
叶轮结构 | 开式 | 叶轮数目 | 1 |
流量 | 1-3000m³/h | 扬程 | 1-120m |
效率 | 33-88 | 许过最大粒径 | 1-50mm |
吸入口径 | 25-500mm | 排出口径 | 25-500mm |
一、无堵塞潜水排污泵概述:
WQ潜水排污泵是在吸收国内外水泵制造经验开发出的泵类产品,具有防缠绕、无堵塞、自动控制、安装简便等特点,配上耦合导轨用户无需接触污水即可实现泵的装卸。在排送含固体颗粒和长纤维垃圾等方面,是生活污水排放和工业废水说送的理想产品。
二、WQ潜水排污泵型号及意义:
三、无堵塞潜水排污泵结构:
|
四、WQ潜水排污泵产品特点:
1、采用的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍的纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。
5、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
6、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。
7、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。
8、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统
五、WQ潜水排污泵叶轮设计特点:
为保证污物的顺利通过,必须加大叶轮过流面宽度,对于大泵,可采用双叶片、三叶片式;对于小泵,则采用单(双)流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,又非常好的过流特性。避免了水流在低速情况下可能造成的堵塞、缠绕。这种*设计的叶轮流道,配合合理的蜗室,使污水中的纸、纺织物、垃圾袋及其它物料能自由通过。叶轮经过动、静平衡,使泵在空载试运转和带负荷过程中均不产生振动。
潜水排污泵安装与使用:
乐天堂fun88泵业生产的潜水排污泵,机泵同轴,结构紧凑,效率高,安装维护方便,运行经济,适应性强,其安装方式有移动式安装和固定式安装,固定式安装又分为自动耦合安装与固定干式安装,移动式安装又叫自由式安装。
自动耦合安装
自动耦合安装装置可以将电泵快而简便的沿着滑移导轨放入污水介质中,泵和底座自动耦合密封。安装及维修提升非常方便。
在这种安种形式中,泵与耦合装置相连,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑时,与预埋好地脚螺栓,使用时将耦合底座固定即可)泵可以在导轨中上下自动移动,当泵放下时,耦合装置自动地与耦合底座耦合,而提升泵时与耦合底座自动脱离。
这种方式可根据用户要求配备液压开关,中间端子箱及全自动保护控制柜。在选型时,应注明泵的型号、安装方式、池深、泵控制保护方式,以便提供*的系统。如用户特别需要,我厂可提供特种材料的泵。
固定干式安装
装置于泵坑另一侧,与进水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷却系统,可确保水泵在满载条件下运行。优点:水流对积水坑的连续冲击不损坏水泵且可承受意外的泛滥。适合于市政建设,立交桥地下泵站污水的排放。
移动式安装方式
电泵以支架支撑,接上出水软管即可。适合于河道治理、工业污水排放、市政建设污泥的抽送等场合。
六、WQ潜水排污泵性能参数表:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100WQ85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250WQ800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300WQ500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
七、WQ订货须知:
㈠、①产品名称与型号②口径③扬程(m)④流量⑤电机功率(KW)⑥转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧吸程(m)⑨是否带附件以便乐天堂fun88的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的潜水泵产品型号,请按潜水泵型号直接向乐天堂fun88泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由乐天堂fun88乐天堂fun88泵业的技术专家为您审核把关。
产品咨询
欢迎您关注乐天堂fun88的微信公众号了解更多信息