简要描述:不锈钢卧式管道排污泵适于抽送80℃以下带有纤维或其它悬浮物的液体,供城市和工矿企业排除污水粪便之用,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,具有无堵塞、耐腐蚀、流量大、效力高等特点。是污水处理及排放的理想产品。
乐天堂fun88相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
一、不锈钢卧式管道排污泵产品特点
1、PW型无堵塞管道排污泵安全可靠、减少维修费用:经过平衡校验的转子部件及合理的轴承 布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力,从而保证了机组能够长期稳定的运行,且具有振动小、噪音低。
2、卧式排污泵过流能力强:顺畅的大流道,特殊的叶轮防堵设计,确保泵运行高效且无堵塞。
3、卧式排污泵双重密封、双重防护:两重机封串联配置,真正实现双重保护,确保电机安全。
二、不锈钢卧式管道排污泵用途:
PW型无堵塞管道排污泵适于抽送80℃以下带有纤维或其它悬浮物的液体,供城市和工矿企业排除污水粪便之用,为建筑施工,农田排灌,企事业工序中的污水,抽吸与排送,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,纸浆泵,灌溉用等。PW排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。卧式排污泵主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。
三、PW型无堵塞管道排污泵工作条件:
1、流量:2~1500 m 3 /h
2、扬程范围:3~45m
3、额定转速n:970~2900r/min
4、介质温度:-15℃~ 60℃
5、介质密度:≤1.3×10 3 kg/m 3
6、介质PH值:5~9
7、系统zui高工作压力:≤0.6Mpa
四、PWF选型:
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 | 效 率 |
25PWF8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32PWF12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40PWF15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40PWF15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50PWF20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50PWF10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50PWF20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50PWF15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50PWF18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50PWF25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50PWF20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65PWF25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65PWF37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65PW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65PWF30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65PWF35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65PWF35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80PWF40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80PWF43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80PWF40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80PWF65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100PWF80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100PWF110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100PWF100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100PWF85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100PWF100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100PWF00-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100PWF100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125PWF30-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
120PWF130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150PWF145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150PWF180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150PWF180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
150PWF180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150PWF130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150PWF180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150PWF200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200PWF300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200PWF250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200PWF400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200PWF400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200PWF250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200PWF300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200PWF250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200PW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200PWF400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
250PWF600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250PWF600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250PWF600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250PWF600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250PWF600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
300PW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300PWF500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300PWF800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300PW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300PWF800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300PW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300PW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350PWF1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350PW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350PWF1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350PWF1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350PW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
400PW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400PW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400PWF1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400PWF1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400PW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400PWF1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500PWF2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500PWF2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500PWF2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500PWF2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
五、不锈钢卧式管道离心泵使用注意事项:
1) 泵进出口水管应设支承,不得以泵体作支承:
2) 出口水管路应装设闸阀;
在泵吸入管路进口处应装设一般性拦污栅、防止较大的石块等物吸入泵内打坏叶片。
PW无堵塞卧式排污泵启动,停止和运转:
A、起动
1)检查轴承箱内是否已加油、油位是否正常油位线。
2)检查电机旋转方向是否与泵的旋转方向*。
3)关闭吐出口闸阀及压力表旋塞,同时经泵体上部螺孔,向泵的吸水管内灌水。
4)启动电机、并打开压力表旋塞。
5)待水泵达正常转速工作、压力表显示相应压力时,打开真空表旋塞并逐渐打开排水管路上的闸阀到需要为止。
B、停止
1) 先慢慢关闭出水管路闸阀,然后切断电源。
2) 若遇冰冻季节,停机后,打开泵体下部的 四方螺塞,放空存水,以免冻裂。
3) 若长期不用,则各部件应拆开擦净,并在滑动面涂上防锈油,妥善保存。
C、运转
1) 在泵运转过程中,必须注意观察仪表、轴承发热情况,填料漏水及泵的振动、杂音等情况是否正常,如发现异常应及时处理。
2) 轴承zui高温度不得超过75℃。
3) 轴承油应保持在正常油位线,不能过高或过低,过低应及时加油。
4) 密封环与叶轮的配合间隙,大于以下规定值时应更换新的密封环。
产品咨询
欢迎您关注乐天堂fun88的微信公众号了解更多信息