简要描述:SP全不锈钢深井潜水泵是机泵直联一体的井用潜水电泵,直接潜入水中运行。结构细长。单级或多级上泵式充水湿式三相异步电动机潜水电泵。是专门为农用排灌、喷灌,工业及民用建筑的排水系统研制,适用于池塘、养鱼池,水塔、深井提水及高楼送水,喷泉。
乐天堂fun88相关的文章
Related Articles详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
全不锈钢深井潜水泵产品概述
4SP、6SP不锈钢深井泵是机泵直联一体的井用潜水电泵,直接潜入水中运行。结构细长。单级或多级上泵式充水湿式三相异步电动机潜水电泵。是专门为农用排灌、喷灌,工业及民用建筑的排水系统研制,适用于池塘、养鱼池,水塔、深井提水及高楼送水,喷泉。
SP不锈钢深井泵产品说明:
1、电源为50Hz,380V三相交流电或(单相220V)。
2、电泵*浸入水中运行,潜入深度不小于0.5m,不超过5m。
3、环境水温度应不高于40摄氏度。
4、水源为无腐蚀性清水,含砂量不大于0.1%,PH值为6.5~8.5。立式安装,井筒正直,井管无错位
SP全不锈钢深井潜水泵产品特点:
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。
2、造型美观、重量轻、噪音小、无污染,对安放环境适应性强,大幅节省工程造价,不影响建筑、自然景观。
3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小。
4SP、6SP不锈钢深井泵产品适用场合:
适用于抽取地下水、水库、水渠、河流、矿井等。提水工程,主要用于高原山区的人畜用水、农田灌溉、亦可供城市、工、铁路、矿山、工地供排水使用。
SP型号意义:
4SP824-4
4 –井径4寸即(100mm)
SP – 整体不锈钢潜水深井泵
8 – 流量 (m3/h)
24 – 水泵级数(m)
4 – 额定功率 (kw)
SP性能参表
序号 | 型号规格 | 功率 | 配口通径 mm | 流量 | 扬程 | 单相(元) | 三相(元) |
2 | 4SP206-0.37 | 0.37 | 32 | 2 | 22 | 有 | - |
1 | 4SP209-0.37 | 0.37 | 32 | 2 | 34 | 有 | - |
2 | 4SP213-0.55 | 0.55 | 32 | 2 | 49 | 有 | - |
3 | 4SP218-0.75 | 0.75 | 32 | 2 | 69 | 有 | 有 |
4 | 4SP223-1.1 | 1.1 | 32 | 2 | 89 | 有 | 有 |
5 | 4SP228-1.5 | 1.5 | 32 | 2 | 107 | 有 | 有 |
6 | 4SP233-1.5 | 1.5 | 32 | 2 | 132 | 有 | 有 |
7 | 4SP240-2.2 | 2.2 | 32 | 2 | 148 | 有 | 有 |
8 | 4SP248-2.2 | 2.2 | 32 | 2 | 186 | 有 | 有 |
9 | 4SP255-3 | 3 | 32 | 2 | 212 | - | 有 |
10 | 4SP265-3.7 | 3.7 | 32 | 2 | 257 | - | 有 |
11 | 4SP275-4 | 4 | 32 | 2 | 296 | - | 有 |
12 | 4SP306-0.37 | 0.37 | 32 | 3 | 24 | 有 | - |
13 | 4SP309-0.55 | 0.55 | 32 | 3 | 36 | 有 | - |
14 | 4SP312-0.75 | 0.75 | 32 | 3 | 48 | 有 | 有 |
15 | 4SP315-1.1 | 1.1 | 32 | 3 | 61 | 有 | 有 |
16 | 4SP318-1.1 | 1.1 | 32 | 3 | 72 | 有 | 有 |
17 | 4SP322-1.5 | 1.5 | 32 | 3 | 91 | 有 | 有 |
18 | 4SP325-1.5 | 1.5 | 32 | 3 | 100 | 有 | 有 |
19 | 4SP332-2.2 | 2.2 | 32 | 3 | 128 | 有 | 有 |
20 | 4SP339-3 | 3 | 32 | 3 | 156 | - | 有 |
21 | 4SP344-3 | 3 | 32 | 3 | 181 | - | 有 |
22 | 4SP352-3.7 | 3.7 | 32 | 3 | 215 | - | 有 |
23 | 4SP360-4 | 4 | 32 | 3 | 246 | - | 有 |
24 | 4SP504-0.37 | 0.37 | 32 | 5 | 14 | 有 | - |
25 | 4SP506-0.55 | 0.55 | 32 | 5 | 21 | 有 | - |
26 | 4SP508-0.75 | 0.75 | 32 | 5 | 29 | 有 | 有 |
27 | 4SP512-1.1 | 1.1 | 32 | 5 | 44 | 有 | 有 |
28 | 4SP517-1.5 | 1.5 | 32 | 5 | 60 | 有 | 有 |
29 | 4SP522-2.2 | 2.2 | 32 | 5 | 81 | 有 | 有 |
30 | 4SP525-2.2 | 2.2 | 32 | 5 | 90 | 有 | 有 |
31 | 4SP5229-3 | 3 | 32 | 5 | 104 | - | 有 |
32 | 4SP533-3 | 3 | 32 | 5 | 119 | - | 有 |
33 | 4SP540-3.7 | 3.7 | 32 | 5 | 151 | - | 有 |
34 | 4SP544-4 | 4 | 32 | 5 | 160 | - | 有 |
35 | 4SP805-0.75 | 0.75 | 32/40 | 8 | 18 | 有 | 有 |
36 | 4SP807-1.1 | 1.1 | 32/40 | 8 | 27 | 有 | 有 |
37 | 4SP810-1.5 | 1.5 | 32/40 | 8 | 37 | 有 | 有 |
38 | 4SP812-2.2 | 2.2 | 32/40 | 8 | 46 | 有 | 有 |
39 | 4SP814-2.2 | 2.2 | 32/40 | 8 | 54 | 有 | 有 |
40 | 4SP818-3 | 3 | 32/40 | 8 | 69 | - | 有 |
41 | 4SP821-3.7 | 3.7 | 32/40 | 8 | 80 | - | 有 |
42 | 4SP824-4 | 4 | 32/40 | 8 | 92 | - | 有 |
43 | 4SP825-5.5 | 5.5 | 32/40 | 8 | 95 | - | 有 |
44 | 4SP830-7.5 | 7.5 | 32/40 | 8 | 114 | - | 有 |
45 | 6SP1706-4 | 4 | 75/100 | 17 | 45 | - | 有 |
46 | 6SP1708-5.5 | 5.5 | 75/100 | 17 | 60 | - | 有 |
47 | 6SP1712-7.5 | 7.5 | 75/100 | 17 | 90 | - | 有 |
48 | 6SP1715-9.2 | 9.2 | 75/100 | 17 | 113 | - | 有 |
49 | 6SP1718-11 | 11 | 75/100 | 17 | 135 | - | 有 |
50 | 6SP1721-13 | 13 | 75/100 | 17 | 158 | - | 有 |
51 | 6SP1724-15 | 15 | 75/100 | 17 | 180 | - | 有 |
52 | 6SP1730-18.5 | 18.5 | 75/100 | 17 | 225 | - | 有 |
53 | 6SP3003-3 | 3 | 75/100 | 30 | 22 | - | 有 |
54 | 6SP3005-5.5 | 5.5 | 75/100 | 30 | 36 | - | 有 |
55 | 6SP3007-7.5 | 7.5 | 75/100 | 30 | 50 | - | 有 |
56 | 6SP3009-9.2 | 9.2 | 75/100 | 30 | 65 | - | 有 |
57 | 6SP3012-11 | 11 | 75/100 | 30 | 87 | - | 有 |
58 | 6SP3014-13 | 13 | 75/100 | 30 | 101 | - | 有 |
59 | 6SP3016-15 | 15 | 75/100 | 30 | 115 | - | 有 |
60 | 6SP3019-18.5 | 18.5 | 75/100 | 30 | 137 | - | 有 |
61 | 6SP3023-22 | 22 | 75/100 | 30 | 166 | - | 有 |
62 | 6SP4603-5.5 | 5.5 | 75/100 | 46 | 26 | - | 有 |
63 | 6SP4605-7.5 | 7.5 | 75/100 | 46 | 43 | - | 有 |
64 | 6SP4606-9.2 | 9.2 | 75/100 | 46 | 51 | - | 有 |
65 | 6SP4607-11 | 11 | 75/100 | 46 | 60 | - | 有 |
66 | 6SP4608-13 | 13 | 75/100 | 46 | 68 | - | 有 |
67 | 6SP4610-15 | 15 | 75/100 | 46 | 85 | - | 有 |
68 | 6SP4612-18.5 | 18.5 | 75/100 | 46 | 102 | - | 有 |
69 | 6SP4614-22 | 22 | 75/100 | 46 | 119 | - | 有 |
70 | 6SP6003-5.5 | 5.5 | 75/100 | 60 | 22 | - | 有 |
71 | 6SP6004-7.5 | 7.5 | 75/100 | 60 | 30 | - | 有 |
72 | 6SP6005-9.2 | 9.2 | 75/100 | 60 | 37 | - | 有 |
73 | 6SP6006-11 | 11 | 75/100 | 60 | 45 | - | 有 |
74 | 6SP6007-13 | 13 | 75/100 | 60 | 53 | - | 有 |
75 | 6SP6008-15 | 15 | 75/100 | 60 | 60 | - | 有 |
76 | 6SP6010-18.5 | 18.5 | 75/100 | 60 | 75 | - | 有 |
77 | 6SP6012-22 | 22 | 75/100 | 60 | 90 | - | 有 |
注:本产品的外壳、叶轮和导流壳等均采用不锈钢材料,单相配外置启动器,需另外加价。 |
4SP、6SP不锈钢深井泵使用方法及故障处理:
不上水或出水不定:
1、动水位低于泵吸入口——增加输水管,若还不出水并超过水泵使用扬程范围建议换泵。
2、输水管漏水严重,或水管脱开——更换水管或另行装好输水管。
3、转子和轴松动——更换转子。
4、部分叶轮松动——重新装配叶轮。
5、电机反转——调换电源接头。
6、管路堵塞——清除堵物。
水泵流量降低:
1、密封环严重磨损——更换密封环。
2、滤水网导流壳叶轮流道被堵塞——清除堵物。
3、电压、频率较低——停机待电压值达到规定值后再启动。
4、动水位下降超过水泵额定扬程——更换高扬程泵。
机组剧烈震动或电流过大**指针摆动:
1、泵轴或电机轴弯曲——修理或更换泵轴或电机轴。
2、泵轴电机轴和轴承之间磨损过大——更换轴承。
3、止推轴承磨损或损坏——更换止推轴承。
4、推力盘紧固螺帽损坏——上好螺帽或修好轴头。
5、推力盘破裂——更换好的推力盘。
6、电机转子扫膛——找出原因进行修理。
7、叶轮转子不平衡或转子断条——做好动平衡,更换转子。
8、联接螺栓松动——上好螺栓。
9、水泵低扬程大流量电机超载——加闸阀控制流量在工况点运行。
10、水泵涌水量不够间歇出水——加闸阀控制出水量。
电机不能起动并有嗡嗡声:
1、 断相(线路或起动设备)——检修线路或启动设备。
2、 电压过低——调整电压。
3、 轴承抱住——修正好轴承。
4、 叶轮与密封之间锈死等——撬动水泵旋转或拆下水泵重装一次。
5、 泵内有异物凯斯叶轮不能转——取出异物。
产品咨询
欢迎您添加乐天堂fun88,了解更多信息