简要描述:XBD-W型卧式单级消防泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85℃。XBD-ISW型消防泵经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。
详细介绍
品牌 | EQUAN |
---|
XBD-W型卧式单级消防泵使用条件:
1、系统zui高工作压力为1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa(泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造泵的过流部件和联接部件时采用铸钢)
2、输送介质为清水或物理化学性质类似清水的其它液体。
3、环境温度≤40℃,海拔高度≤1000m,相对湿度≤95%。
XBD-W型卧式单级消防泵用途:
1、XBD-ISW型消防泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输水、暖通制冷循环、浴室暖水循环增压,以及各种给水设备、锅炉的配套。供输送清水或物理、化学性质类似清水的其它液体之用、使用温度不高于85℃。
2、XBD-ISW型消防泵适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸以及饭店、浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房来暖循环等场合,使用温度不高于120 ℃ 。
3、XBD-ISW型消防泵适应要求环境噪声很低的场合,使用温度不高于100℃。
XBD-W型结构图:
(1)吸入室:采用优秀水力模型设计而成。
(2)叶 轮:采用优秀水力模型设计而成,高效节能。
(3)泵 体:采用优秀水力模型设计而成。
(4)取压塞:安装压力表及真空表,以监控泵的正常高效运行。
(5)放气塞:确保泵的正常维护。
(6)机械密封:采用不锈钢、硬质合金、氟橡胶等材料制成,耐用消费品磨损,无泄漏,运行寿命长。
(7)泵 盖:采用新型磨具铸造而成。
(8)泵 轴:为电机加长轴,确保了轴的同心,使运行平稳,无噪音和振动现象。
(9)挡水圈:防止因密封漏水而使电机进水。
(10)Y系列电动机:直接与水泵联接传递动力,部分采用上海电机。
XBD-W型性能参数:
型 号 | 流量Q (L/s) | 出口压力 (MPa) | 转速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65)W | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65)W | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65)W | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65)W | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65)W | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80)W | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80)W | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80)W | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80)W | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80)W | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80)W | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100)W | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100)W | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100)W | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100)W | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100)W | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100)W | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100)W | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100)W | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100)W | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125)W | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125)W | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125)W | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125)W | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125)W | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125)W | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125)W | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125)W | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125)W | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125)W | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200)W | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200)W | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200)W | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200)W | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200)W | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150W | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150W | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150W | 0.80 | ||||
XBD11/55-150W | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150W | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150W | 1.25 | ||||
XBD13/55-150W | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150W | 1.40 | ||||
XBD15/55-150W | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200W | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200W | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200W | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250W | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250W | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250W | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250W | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250W | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250W | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300W | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300W | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300W | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350)W | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350)W | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350)W | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300W | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300W | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300W | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300W | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300W | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300W | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350W | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350W | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350W | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400W | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400W | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400W | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500W | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500W | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500W | 0.32 |
卧式消防泵安装说明:
1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。
2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。
3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。
4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。
5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。
卧式消防泵使用说明:
(一)起动前准备
1、用手拔转电机风叶,叶轮应无卡磨现象,转动灵活。
2、打开进口阀门,打开排气阀使液体充满整个泵腔,然后关闭排气阀。
3、用手盘动泵轴以使润滑液进入机械密封端面。
4、点动电机,确定转向是否正确。
(二)起动与运行
1、全开进口阀门,关闭吐出管路阀门。
2、接通电源,当泵达到正常转速后,再逐渐打开吐出管路上阀门,并调节到所需工况。
3、注意观察仪表读数,检查轴封泄漏情况正常时机械密封泄漏量≤3滴/分,检查电机、轴承处温升≤70℃如果发现异常情况,应及时处理。
(三)停车
1、逐渐关闭吐出管路阀门,切断电源。
2、关闭进口阀门。
3、如环境温度低于0℃,应将泵内液体放尽,以免冻裂。
4、如长期停用,应将泵拆卸清洗,包管保管。
产品咨询
欢迎您关注乐天堂fun88的微信公众号了解更多信息