潜水排污泵结构说明
WQ型无堵塞潜水排污泵由电机与泵两部分组成,二者通过油隔离室及机械密封组件隔幵,属机电一体化产品, 电机与泵合用同一轴(转子)整个水泵长度短,结构紧凑。配备多种保护装置,使得泵运行安全可靠。其主要部件作用如下:
信号线1:配备全保水泵控制柜,对泵实行*保护,包括漏水、断相、短路、过热、电机过载等项目。
电机定子8:采用B级或F级绝缘。
漏水探头11:该元件装在油室内,当机械密封损坏后,水进入油室,探头可发出信号由控制系统对泵实施保护。
机械密封13:采用双道串联密封,选用新型硬质耐腐碳化钨材质,具有密封可靠、耐磨、寿命长等特点。
叶轮17:叶轮采用单流道或双流逍结构,具有很强的通过能力,能够通过大的物料及纤维垃圾,减少堵塞、缠绕的故障。
泵体15:与叶轮配用,使得泵具有高的效率。
密封环18:装在泵体口环处,当叶轮闪运转而使口环处磨损,可更换密封环.以保证泵以*效率运行。
潜水排污泵选型参数表
型 号 | 口 径 | 流 量 | 扬 程 | 功 率 | 转 速 |
50WQP 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 |
50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 |
50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 |
50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 |
50WQP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 |
50WQP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 |
50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 |
65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 |
65WQP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 |
65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 |
65WQP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 |
65WQP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 |
80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 |
80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 |
80WQP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 |
80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 |
100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 |
100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 |
100WQP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 |
100WQP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 |
100WQP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 2900 |
150WQP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 |
150WQP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 |
150WQP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 |
150WQP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 |
150WQP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 |
150WQP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 |
150WQP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 |
200WQP300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 |
200WQP250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 |
200WQP400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 |
200WQP400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 |
200WQP250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 |
200WQP300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 |
200WQP250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 |
200WQP350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 |
200WQP400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 |
欢迎您关注乐天堂fun88的微信公众号了解更多信息